Funciones y precios
| Blort | Sandcastles | |
|---|---|---|
| Hecho para | Investigación de contenido corto y guiones, desde encontrar lo que funciona hasta un guion con tu voz. | Investigación de outliers y analítica de canales para video corto. |
| Plataformas | TikTok, Instagram y YouTube, además de links de Facebook, X, Loom y Google Drive. | Instagram, TikTok y YouTube Shorts. |
| Encontrar outliers | Pega el perfil de cualquier competidor y Blort trae sus mejores outliers, los posts que superaron sus números de siempre. O busca en TikTok, Instagram y YouTube dentro de tu nicho. | Una base de outliers y un feed de los canales que sigues. Hasta 150 competidores por espacio en Pro y 250 en Visionary. |
| Por qué funcionó | Ve cada video cuadro por cuadro y analiza el hook, la estructura y el ritmo. No solo la transcripción. | Análisis de hooks, storytelling, formatos y estilos. |
| Hooks y guiones | Hooks, guiones e ideas de contenido escritos a partir de tu guía de marca, tu sitio y tus mejores posts, con tu voz. | Plantillas de hooks y guiones basados en estructuras de storytelling. |
| Tu propio contenido | Pon tus propios posts, tu guía de marca, PDFs y sitios en el tablero junto a los de tu competencia. | Analítica y auditorías de estrategia para canales verificados: 3 en Pro, 5 en Visionary y 20 en Titan. |
| Organización | Tableros visuales para videos, PDFs, sitios y notas. Agrúpalos por hook o formato y comparte tableros con tu equipo. | Proyectos y colecciones. 3 espacios en Pro, 5 en Visionary y 20 en Titan. |
| MCP y API | MCP para Claude, ChatGPT, Claude Code y Codex en Creator Pro y Business. API con Zapier, Make.com y n8n. | Conector MCP en todos los planes. Acceso a la API en Titan. |
| Equipos | Comparte tableros con tu equipo. Business incluye 5 puestos de equipo. | Acceso de invitados a los espacios en Titan. |
| Facturación | Mensual o anual. Tú eliges, en todos los planes. | Mensual o anual. |
| Prueba | Prueba de 7 días por $1, con todas las funciones. Cancela cuando quieras. | Una prueba gratis. Su sitio no dice cuánto dura. |
| Plan inicial | Creator: $39 al mes o $299 al año. 4,000 créditos al mes (8,000 en el plan anual). | Pro: $49 al mes, o $39 al mes con facturación anual ($468 al año). 100 créditos al mes. |
| Plan intermedio | Creator Pro: $59 al mes o $399 al año. 8,000 créditos al mes (16,000 en el plan anual). | Visionary: $99 al mes, o $79 al mes con facturación anual ($948 al año). 250 créditos al mes. |
| Plan superior | Business: $399 al mes o $4,380 al año. 24,000 créditos al mes y 5 puestos de equipo. | Titan: $499 al mes, o $399 al mes con facturación anual ($4,788 al año). 1,500 créditos al mes. |
Datos del competidor tomados de su sitio web público al 17 de noviembre de 2026. Los precios pueden cambiar. Los créditos funcionan distinto en cada producto, así que las cantidades no se pueden comparar directamente.