Funciones y precios
| Blort | Poppy AI | |
|---|---|---|
| Hecho para | Investigación de contenido corto y guiones en TikTok, Instagram y YouTube. | Un espacio de trabajo visual con IA, general, para contenido, anuncios y landing pages. |
| Encontrar lo que funciona | Pega el perfil de cualquier competidor y Blort trae sus mejores outliers, los posts que superaron sus números de siempre. O busca en TikTok, Instagram y YouTube dentro de tu nicho. | Investigación de competidores y de videos virales de YouTube en un tablero. |
| Por qué funcionó | Ve cada video cuadro por cuadro y analiza el hook, la estructura y el ritmo. No solo la transcripción. | Análisis de hooks, ángulos, estructura y mensaje. |
| Qué creas | Hooks, guiones e ideas de contenido escritos a partir de tu guía de marca, tu sitio y tus mejores posts, con tu voz. | Guiones, anuncios, imágenes, campañas y landing pages. |
| Modelos de IA | Claude, GPT y Gemini en el mismo tablero, con una sola suscripción. Cambia de modelo sin perder el contexto. | Todos los modelos de Poppy AI en todos los planes. |
| Fuentes | Links de TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X, Loom y Google Drive, además de PDFs, imágenes, MP4, CSV y sitios web. Extensión de Chrome para guardar posts de Instagram mientras navegas. | YouTube, Instagram, anuncios de Meta, landing pages, Reddit, transcripciones, PDFs y notas. |
| MCP y API | MCP para Claude, ChatGPT, Claude Code y Codex en Creator Pro y Business. API con Zapier, Make.com y n8n. | API, chatbots y agentes en el plan Power User, con precio a medida. |
| Equipos | Comparte tableros con tu equipo. Business incluye 5 puestos de equipo. | 1 puesto en Base, 3 en Creator y 5 en Power User. |
| Facturación | Mensual o anual. Tú eliges, en todos los planes. | Facturación anual en su sitio. |
| Prueba | Prueba de 7 días por $1, con todas las funciones. Cancela cuando quieras. | 7 días por $1. |
| Plan inicial | Creator: $39 al mes o $299 al año. 4,000 créditos al mes (8,000 en el plan anual). | Base: $399 al año ($33 al mes, facturado anualmente). 2,000 créditos al mes, 1 puesto. |
| Plan intermedio | Creator Pro: $59 al mes o $399 al año. 8,000 créditos al mes (16,000 en el plan anual). | Creator: $2,268 al año ($189 al mes, facturado anualmente). 8,000 créditos al mes, 3 puestos. |
| Plan superior | Business: $399 al mes o $4,380 al año. 24,000 créditos al mes y 5 puestos de equipo. | Power User: precio a medida. 16,000 créditos al mes, 5 puestos. |
Datos del competidor tomados de su sitio web público al 17 de noviembre de 2026. Los precios pueden cambiar. Los créditos funcionan distinto en cada producto, así que las cantidades no se pueden comparar directamente.